ENVÍOS GRATIS en compras superiores a 150€* | Tarjeta de crédito | PayPal | Bizum | Transferencia | Precios con IVA INCLUIDO | 647950421 | info@cadenzaelectric.com |
Más en Impresoras Anterior Siguiente
Desde IVA incluido
IVA no incluido
Ahorra
Marca | Brother |
Modelo | MFCL2730DWYY1 |
General | - Tipo de impresora: Monocromo - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño máximo del papel: A4 - Memoria: 128MB - Procesador: 600MHz - Tecnología: Láser - Functions: Imprimir, Copia y escaneado, Fax - Clasificación de láser: Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
Impresión | - Impresión automática a doble cara: Sí - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 8.5 segundos - Resolución: 600x600ppp / 1.200x1.200 ppp/ HQ1200 (2.400 x 600 ppp) - Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4: Hasta 8 páginas por minuto - Velocidad de impresión monocromo A4: 34 páginas por minuto - Emulaciones: PCL6 / BR-Script3 / PDF versión 1.7 - Volumen mensual recomendado: Hasta 2.000 impresiones mensuales |
Copia | - Copia N en 1: Sí - Copia a doble cara automática: No - Resolución: Hasta 600 x 600 ppp - Velocidad: Hasta 34 cpm - Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
Escaner | - Escaneado a doble cara automático: No - Tipo de escáner: CIS - Resolución: Desde el cristal - hasta 1.200 x 1.200ppp. Desde el ADF - hasta 600 x 600ppp - Escanea a: E-mail, OCR, imagen, archivo, FTP, nube y SharePoint - Velocidad: 22,5/7,5 ipm A4 (mono(color) |
Fax | - Módem de fax: 33.6 kbps - PC-Fax: Recibe faxes directamente a tu PC. Envía faxes directamente desde tu PC |
Conectividad | - Conectividad: Red cableada, Red inalámbrica, USB - Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed - NFC: No - Wi-Fi Direct: Sí - Interfaz de red cableada: Sí. 10Base-T/100Base-TX - Interfaz de red inalámbrica: Sí. IEEE 802.11b/g/n Conectividad móvil - Compatible: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ Red - Impresión segura: Sí - Wi-Fi Direct™: Sí - Aplicaciones WiFi: Sí - Configuración WiFi soportada: Sí - Bloqueo seguro de funciones v2: Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 100 usuarios - Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX - Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3 - Red WiFi: WiFi IEEE 802.11b/g/n - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP) |
Manejo de papel | - Entrada de papel: Bandeja de 250 hojas. Ranura manual de 1 hoja - Salida de papel: Cara abajo - 120 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja - Capacidad de papel de la bandeja estándar: 250 hojas |
Otras características | Brother Apps - Creative Center: Sí - Easy Scan to Email: Sí - Office Doc Creator: Sí Consumo de energía - Funcionamiento: 475 vatios - Modo silencioso: 260 vatios - Modo lista: 42 vatios - Hibernación: 1.1 vatios - Consumo de energía: 475 vatios - Apagado: 0.03 vatios - Ahorro de energía: Sí - Nivel de potencia sonora: 6.59 dB - Nivel de presión sonora: 49 dBA - Ahorro de tóner: Sí - Consumo eléctrico: 1.348 Vatios Medio Ambiente - Humedad de funcionamiento: 20 - 80 % - Temperatura de funcionamiento: 10 - 32º - Humedad de almacenamiento: 35 - 85 % - Temperatura de almacenamiento: 0 - 40º - Certificación medioambiental Blue Angel: Sí - Acreditación medioambiental Energy Star: Sí Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado (60 - 163g/m2). Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres (60 - 230g/m2 )Dúplex: Normal, fino y reciclado (60 - 105g/m2)ADF: Normal y reciclado (60 - 105g/m2) - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5(lado largo), A6, Executive. Ranura manual: Ancho (76,2mm a 215,9mm) x Largo (127mm a 355,6mm) Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca). Dúplex: A4. ADF: Ancho (105 a 215,9mm) / Largo (147,3 a 355,6 mm) Sistemas operativos y software - Software incluido - Windows: Windows® 10 (32 & 64 bit)Windows® 8.1 (32 & 64 bit)Windows® 8 (32 & 64 bit)Windows® 7(32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2 Funciones de seguridad - Bloqueo seguro de funciones v3: Sí - Bloqueo de configuración: Sí - Filtro de IP: Sí - Impresión segura: Sí Soluciones - Compatible: AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, Dropbox, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Mopria, OneDrive, Evernote y OneNote Dimensiones y pesos - Con caja: 14.7 kg - Peso: 11.8 kg - Con caja: 580(An) x 517(F) x 434 (Al) mm - Sin caja: 410(An) x 398.5(F) x 318.5(Al) mm Consumibles y accesorios - Tóner de larga duración: Tóner negro (TN2420) - 3.000 páginas - Tóner incluido: Tóner negro - 1.200 páginas - Tóner estándar: Tóner negro (TN2410) - 1.200 páginas - Consumibles: Tambor (DR-2400): Aprox. 12.000 páginas Contenido - Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, cable telefónico, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido |
Fecha Revisión | 03-01-2018 por MSB |
Añadir a Favoritos
Para añadir el artículo a tus favoritos, debes introducir tus datos de usuario
¿Eres nuevo? Registrate ahora
Producto añadido a tus favoritos
Se produjo un error al añadir a favoritos
Envíos y devoluciones
El plazo de entrega es de 1 a 4 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
Los pedidos serán enviados directamente desde www.cadenzaelectric.com a través de sus operadores logísticos.
En el caso de no haber un responsable para la recepción del paquete en la dirección indicada de entrega, se dejará un aviso con un número de teléfono al que deberá llamar para confirmar a qué hora pueden entregarle la mercancía. La agencia de transporte guardará su paquete en sus almacenes aproximadamente 3/4 días antes de proceder a la devolución a nuestras instalaciones.
Si no recibe su compra en el tiempo estimado deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de www.cadenzaelectric.com. Puede escribirnos a info@cadenzaelectric.com o llamar al 647950421. Desde el momento en el que tengamos su notificación realizaremos las gestiones oportunas para averiguar por qué no lo ha recibido en el tiempo acordado.
Si en el pedido recibido encuentra algún producto defectuoso debe ponerse en contacto a info@cadenzaelectric.com o llamar al 647950421
Podrá devolvernos la mercancía siempre que comunique su intención en el plazo de una semana después de recibido el pedido y siempre que mantenga en optimo estado su embalaje. Para ello debe ponerse en contacto con nosotros en info@cadenzaelectric.com, llamar al 647950421 o también puede utilizar nuestra sección de contacto.
Siempre que la devolución responda a defectos del producto, www.cadenzaelectric.com asume los gastos de envío ocasionados por la devolución. Usted podrá reponerlo ó sustituirlo por otros artículos.
Si las razones de devolución son ajenas a www.cadenzaelectric.com, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla, deberá mandar el producto en su embalaje original y en perfecto estado. Los gastos ocasionados de la devolución, NO serán sufragados por www.cadenzaelectric.com.
Devoluciones para clientes empresa se realizarán con un 20% de depreciación. El material ordenado a canales de suministro con plazo de entrega no podrá ser anulado pasados los 5 dias tras lanzar el pedido.
¿Que necesitas? A continuación te dejamos lo más buscado:
Magnetotermicos de 1 p+n
Magnetotermicos de 2 polos
Magnetotermicos de 3 polos
Magnetotermicos de 4 polos
Magnetotermicos estrechos
Magnetotermicos de 6kA
Magnetotermicos de 10kA
Magnetotermicos de 16kA
Magnetotermicos Schneider
Magnetotermicos Hager
Magnetotermicos Legrand
Magnetotermicos Hyundai
Magnetotermicos de curva C
Magnetotermicos de 10A
Magnetotermicos de 16A
Magnetotermicos de 20A
Magnetotermicos de 25A
Magnetotermicos de 32A
Magnetotermicos de 40A
Magnetotermicos de 63A
Diferenciales de 30mA
Diferenciales de 300mA
Diferenciales de 10mA
Diferenciales de 2 polos
Diferenciales de 4 polos
Diferenciales Superinmunizados
Diferenciales Schneider
Diferenciales Hager
Diferenciales Legrand
Diferenciales Hyundai
Cuadros electricos de superficie
Cuadros electricos de empotrar
Cuadros electricos industriales
Cuadros electricos para vivienda
Cuadros electricos tipo obra
Cuadros electricos de armadura
Contactores para motores
Contactores para carril din
Disyuntores para proteger motores